| Synthese rapport Aminal 2002-2006 | ||||||||
| nxLamax > 70 dag | ||||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||
| NMT 40 : Koningslo | 66,1 | 66,6 | 49,2 | 48,7 | 46,4 | |||
| NMT 41 : Grimbergen | 52,8 | 42,2 | 24,3 | 18,0 | 17,6 | |||
| NMT 42 : Diegem | 187,1 | 157,5 | 175,6 | 165,7 | ||||
| NMT 43 : Erps-Kwerps | 105,7 | 114,9 | 109,9 | 106,8 | ||||
| NMT 44 : Tervuren | 6,0 | 14,6 | 12,6 | 18,0 | ||||
| NMT 45 : Meise | 14,7 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | ||||
| NMT 46 : Wezembeek-Oppem | 71,7 | 70,9 | 76,9 | |||||
| NMT 47-2 : Wezembeek-Oppem | 23,0 | 19,3 | 26,0 | |||||
| NMT 48-2 : Bertem | 7,6 | |||||||
|
||||||||
| ANNEXE - BIJLAGE 2 | ||||||||
| nxLamax > 70 nacht | ||||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||
| NMT 40 : Koningslo | 14,3 | 11,9 | 7,4 | 7,2 | 7,0 | |||
| NMT 41 : Grimbergen | 13,9 | 9,8 | 3,6 | 2,9 | 2,7 | |||
| NMT 42 : Diegem | 22,1 | 18,4 | 21,0 | 21,4 | ||||
| NMT 43 : Erps-Kwerps | 17,7 | 21,8 | 19,2 | 13,4 | ||||
| NMT 44 : Tervuren | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 5,7 | 6,1 | |||
| NMT 45 : Meise | 3,2 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | ||||
| NMT 46 : Wezembeek-Oppem | 7,6 | 8,8 | 6,8 | |||||
| NMT 47-2 : Wezembeek-Oppem | 6,8 | 6,7 | 7,2 | |||||
| NMT 48-2 : Bertem | 1,4 | |||||||
|
||||||||
| ANNEXE - BIJLAGE 3 | ||||||||
| Lden | ||||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||
| NMT 40 : Koningslo | 61,5 | 60,2 | 58,3 | 57,9 | 57,6 | |||
| NMT 41 : Grimbergen | 60,5 | 58,4 | 54,8 | 53,4 | 53,4 | |||
| NMT 42 : Diegem | 70,6 | 69,2 | 69,6 | 69,4 | ||||
| NMT 43 : Erps-Kwerps | 60,4 | 62,5 | 61,1 | 60,1 | ||||
| NMT 44 : Tervuren | 52,5 | 54,8 | 55,5 | 55,1 | 55,8 | |||
| NMT 45 : Meise | 53,8 | 51,2 | 50,4 | 49,9 | ||||
| NMT 46 : Wezembeek-Oppem | 61,1 | 61,5 | 60,4 | |||||
| NMT 47-2 : Wezembeek-Oppem | 57,2 | 57,5 | ||||||
| NMT 48-2 : Bertem | 50,0 | |||||||
|
||||||||
| ANNEXE - BIJLAGE 4 | ||||||||
| Lnight | ||||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||
| NMT 40 : Koningslo | 54,8 | 52,7 | 50,5 | 50,1 | 50,0 | |||
| NMT 41 : Grimbergen | 54,0 | 51,4 | 47,0 | 45,2 | 45,6 | |||
| NMT 42 : Diegem | 62,7 | 61,0 | 61,3 | 61,3 | ||||
| NMT 43 : Erps-Kwerps | 51,8 | 55,0 | 53,5 | 51,9 | ||||
| NMT 44 : Tervuren | 46,4 | 49,0 | 49,2 | 48,8 | 49,4 | |||
| NMT 45 : Meise | 46,3 | 43,4 | 42,7 | 42,2 | ||||
| NMT 46 : Wezembeek-Oppem | 53,4 | 54,2 | 52,5 | |||||
| NMT 47-2 : Wezembeek-Oppem | 51,0 | 50,8 | 50,8 | |||||
| NMT 48-2 : Bertem | 42,6 | |||||||
|
||||||||
| ANNEXE - BIJLAGE 5 | ||||||||
| Aantal beschouwde vliegbewegingen in 2006 | ||||||||
| Nombre de vols considérés en 2006 | ||||||||
| sonometer sonomètre |
Gemeente Commune |
vliegbewegingen mouvements aériens |
||||||
| NMT40 | Koningslo | 47.705 | ||||||
| NMT41 | Grimberge | 47.705 | ||||||
| NMT42 | Diegem | 96.572 | ||||||
| NMT43 | Erps-Kwer | 80.254 | ||||||
| NMT44 | Tervuren | 52.997 | ||||||
| NMT45 | Meise | 36.942 | ||||||
| NMT46-2 | Wezembe | 70.618 | ||||||
| NMT47-2 | Wezembe | 70.618 | ||||||
| NMT48-2 | Bertem | 11.909 | ||||||
|
||||||||